Kalkylator för kostnadsberäkning av Opti Drain
| Opti Drain | Art. nr | ā pris | Antal | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opti Drain 100mm 19kg/m3 | 1102 | 960 kr | 0 | 0 | |
| Opti Drain 70mm 19kg/m3 | 1105 | 938 kr | 0 | 0 | |
| Tillbehör | |||||
| Opti-web per lm | 1113 | 80 kr | 0 | 0 | |
| Megaplugg 14cm | 1115 | 7 kr | 0 | 0 | |
| Megaplugg 12 cm | 1117 | 7 kr | 0 | 0 | |
| Fästplugg F1 200 st | 2036 | 575 kr | 0 | 0 | |
| OP40 | 1132 | 560 kr | 0 | 0 | |
| Glidskydd Opti Web 0,5 x 40m | 1130 | 480 kr | 0 | 0 | |
| Kantlist | |||||
| Topptäcklist 2,5lm 11cm | 1127 | 160 kr | 0 | 0 | |
| Topptäcklist 2,5 lm 7,5cm | 1128 | 90 kr | 0 | 0 | |
| Primer | |||||
| Butylmassa 300 ml | 2045 | 100 kr | 0 | 0 | |
| Primer 1 liter | 3003 | 80 kr | 0 | 0 | |
| Primer 5 liter | 3001 | 295 kr | 0 | 0 | |
| Primer 10 liter | 3002 | 540 kr | 0 | 0 | |
| Membran | |||||
| Membran för fastbränning 0,5 x 10 m | 3501 | 669 kr | 0 | 0 | |
| Attack Självklistrande Membran 0,5 x 10 m | 3505 | 750 kr | 0 | 0 | |
| Flytmembran 7kg / 5 liter | 3510 | 610 kr | 0 | 0 | |
| Kombiduk | |||||
| Kombi Duk (Geoduk/stegljudsdämpare) 1,40 x 50 m ( 70kvm ) | 4001 | 1360 kr | 0 | 0 | |
| Kombi Duk (Geoduk/stegljudsdämpare) 1 x 20 m ( 20kvm ) | 4006 | 415 kr | 0 | 0 | |
| DELTA-BOX Dränkloss | |||||
| Delta Box 1,2 m | 1150 | 295 kr | 0 | 0 | |
| Delta Box hörn/T-kors 1,2 m | 1154 | 315 kr | 0 | 0 | |


